Handlampentransformatoren HT
Typ | Leistung VA | Leerlaufsp.- erhöhung ca. | Watt-Verluste im Leerlauf ca. | Kurzschluß-spannung uk ca. | b2 | b3 | h4 | h5 | I2 | I4 | I5 | CU- ca. kg | Gewicht ca. kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT - 60 | 60 | 12% | 5,5 W | 11,95% | 87 | 93 | 128 | 155 | 131 | 205 | 141 | 0,25 | 2,4 |
HT - 100 | 100 | 8% | 4,2 W | 11,13% | 87 | 93 | 128 | 155 | 131 | 205 | 141 | 0,4 | 3,1 |
HT - 160 | 160 | 7% | 7,9 W | 9,08% | 87 | 93 | 128 | 155 | 131 | 205 | 141 | 0,8 | 4,2 |
HT - 200 | 200 | 6% | 8,8 W | 7,39% | 87 | 93 | 128 | 155 | 131 | 205 | 141 | 0,9 | 4,7 |
HT - 250 | 250 | 7% | 11,7 W | 7,39% | 112 | 159 | 152 | 215 | 175 | 240 | 171 | 1,0 | 5,5 |
HT - 320 | 320 | 5% | 9,6 W | 6,20% | 112 | 159 | 152 | 215 | 175 | 240 | 171 | 1,2 | 6,7 |
HT - 400 | 400 | 4% | 18,9 W | 5,20% | 112 | 159 | 152 | 215 | 175 | 240 | 171 | 1,4 | 8,1 |
Alle Masse und technischen Daten unverbindlich, Änderungen vorbehalten |
Handlampentransformatoren sind ortsveränderliche schutzisolierte Sicherheitstransformatoren.
Sie werden vor allem im Tank- bzw. Behälterbau benötigt, um gefährliche Spannungen durch Isolationsfehler zu vermeiden. Der Transformator ist mit einer Feinsicherung und eingebauter Thermosicherung geschützt.
- Eingangsspannung: 230 V, 50-60 Hz
- Ausgangsspannung: 24 V
Nach VDE 0570, EN 61558, Isolationsklasse T40/E
Trafos für andere Einsatzgebiete und mit anderen Spannungen, können ebenfalls von uns in der hier beschriebenen technischen Ausführung als transportable, schutzisolierte Trafos gefertigt werden.
Fragen Sie uns bitte an, auch bei Einzelstücken.
