Leiterplattentransformatoren OT1
Typ | Leistung VA | Leerlaufsp.- erhöhung ca. | Watt- Verluste im Leerlauf ca. | Kurzschluß-spannung uk ca. | a | b | c | d | e | f | g | h | CU- ca. kg | Gewicht ca. kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OT1 - 1,2 | 1,2 | 46% | 0,72 W | 32,00% | 30 | 25 | 24,5 | --- | --- | --- | 4x5 | 20 | 0,01 | 0,07 |
OT1 - 1,5 | 1,5 | 46% | 0,58 W | 35,85% | 30 | 25 | 27,5 | --- | --- | --- | 4x5 | 20 | 0,02 | 0,09 |
OT1 - 3,2 | 3,2 | 35% | 0,87 W | 27,35% | 38,5 | 32 | 28,5 | --- | --- | --- | 4x5 | 25 | 0,02 | 0,13 |
OT1 - 4,0 | 4,0 | 28% | 1,2 W | 22,68% | 42 | 35 | 31 | 35 | 28 | 3,4 | 5x5 | 25 | 0,03 | 0,20 |
OT1 - 7,0 | 7,0 | 22% | 1,5 W | 18,57% | 48 | 40 | 36 | 40 | 32 | 3,5 | 5x5 | 27,5 | 0,04 | 0,25 |
OT1 - 10 | 10 | 15% | 1,88 W | 14,88% | 54 | 45 | 40 | 45 | 36 | 3,5 | 1x7,5 | 30 | 0,05 | 0,30 |
. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2x10 | --- | --- | --- |
. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1x7,5 | --- | --- | --- |
OT1 - 15 | 15 | 13% | 2,72 W | 10,93% | 60 | 50 | 45 | 50 | 40 | 3,5 | 6x5 | 32,5 | 0,07 | 0,50 |
OT1 - 25 | 25 | 13% | 3,9 W | 18,7% | 66 | 55 | 47 | 55 | 44 | 4,5 | 7x5 | 35 | 0,10 | 0,70 |
OT1 - 30 | 30 | 12% | 3,84 W | 8,78% | 66 | 55 | 54 | 55 | 44 | 4,5 | 7x5 | 35 | 0,12 | 0,75 |
OT1 - 35 | 35 | 13% | 5,9 W | 19,93% | 66 | 55 | 58 | 55 | 44 | 4,5 | 7x5 | 35,0 | 0,20 | 0,95 |
OT1 - 60 | 60 | 12% | 5,5 W | 11,95% | 78 | 65 | 56,5 | 65 | 52 | 4,5 | 8x5 | 42,5 | 0,25 | 1,1 |
OT1 - 75 | 75 | 11% | 4,4 W | 17,8% | 84 | 70 | 61 | 70 | 56 | 4,5 | 9x5 | 45 | 0,40 | 1,5 |
OT1 - 100 | 100 | 11% | 5,8 W | 10,36% | 84 | 70 | 75 | 70 | 56 | 4,5 | 9x5 | 45 | 0,40 | 2,1 |
OT1 - 130 | 130 | 8% | 5,0 W | 12,22% | 96 | 80 | 70,5 | 80 | 64 | 5,5 | 11x5 | 55 | 0,60 | 2,3 |
OT1 - 160 | 160 | 7% | 7,9 W | 9,08% | 96 | 80 | 80,5 | 80 | 64 | 5,5 | 11x5 | 55 | 0,75 | 2,9 |
OT1 - 200 | 200 | 6% | 8,8 W | 7,39% | 96 | 80 | 95 | 80 | 64 | 5,5 | 11x5 | 55 | 0,80 | 3,5 |
Alle Masse und technische Daten unverbindlich, Änderungen vorbehalten |
Nach VDE 0570, EN 61558 - Isolationsklasse T40 / E
Die Transformatoren in offener Ausführung werden alle unter Vakuum mit Tränkharz imprägniert.
Primär- und Sekundärspannungen werden auch für Muster und Kleinserien nach Kundenwunsch gewickelt.
Die Transformatoren können in Ein- oder Zweikammerwicklung gefertigt werden.
Kundenwünsche umzusetzen und Sonderanfertigungen sind unsere Stärke
