Leiterplattentransformatoren VT1
Typ | Leis- tung VA | Leer- laufsp.- erhö- hung ca. | Watt- Verluste im Leer- lauf ca. | Kurz- schluß- spg. uk ca. | i | a | b | c | d | e | f | g | h | CU- ca. kg | Ge- wicht ca. kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT1 - 1,2 | 1,2 | 46% | 0,72 W | 32,00% | 47,5 | 34 | 29,5 | 28 | 40 | --- | 2,7 | 4x5 | 20 | 0,01 | 0,07 |
VT1 - 1,5 | 1,5 | 46% | 0,58 W | 35,85% | 47,5 | 34 | 29,5 | 31 | 40 | --- | 2,7 | 4x5 | 20 | 0,02 | 0,09 |
VT1 - 3,2 | 3,2 | 35% | 0,87 W | 27,35% | 56,0 | 42 | 35,5 | 33 | 47,5 | --- | 3,2 | 4x5 | 25 | 0,02 | 0,13 |
VT1 - 4,0 | 4,0 | 28% | 1,2 W | 22,68% | 63,2 | 45,8 | 38,5 | 34 | 55 | --- | 4,2 | 1x5 | 25 | 0,03 | 0,20 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2x7,5 | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1x5 | . | . | . |
VT1 - 7,0 | 7,0 | 22% | 1,5 W | 18,57% | 70,0 | 51,5 | 43,5 | 38 | 60 | --- | 4,2 | 5x5 | 27,5 | 0,04 | 0,25 |
VT1 - 10 | 10 | 15% | 1,88 W | 14,88% | 76,0 | 57,5 | 49 | 42 | 65 | 37,5 | 4,2 | 1x7,5 | 30 | 0,05 | 0,30 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2x10 | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1x7,5 | . | . | . |
VT1 - 15 | 15 | 13% | 2,72 W | 10,93% | 82,0 | 64 | 54 | 48 | 72,5 | 43,5 | 4,2 | 6x5 | 32,5 | 0,07 | 0,50 |
VT1 - 25 | 25 | 13% | 3,9 W | 0,2 | 88,0 | 70 | 59 | 53 | 77,5 | 47,5 | 4,2 | 7x5 | 35 | 0,10 | 0,70 |
VT1 - 30 | 30 | 12% | 3,84 W | 8,78% | 88,0 | 70 | 59 | 59 | 77,5 | 47,5 | 4,2 | 7x5 | 35 | 0,12 | 0,75 |
VT1 - 35 | 35 | 13% | 5,9 W | 19,93% | 88,0 | 70 | 59 | 61 | 77,5 | 47,5 | 4,2 | 7x5 | 35 | 0,20 | 0,95 |
VT1 - 60 | 60 | 12% | 5,5W | 11,95% | 100 | 82,5 | 69,5 | 60 | 80 | 57,5 | 4,2 | 8x5 | 42,5 | 0,25 | 1,1 |
VT1 - 75 | 75 | 11% | 4,4 W | 17,80% | 108 | 89 | 75 | 63 | 98 | 60 | 4,0 | 9x5 | 45 | 0,40 | 1,5 |
VT1 - 100 | 100 | 11% | 5,8 W | 10,36% | 108 | 89 | 75 | 77 | 97,5 | 60 | 4,2 | 9x5 | 45 | 0,40 | 2,1 |
VT1 - 130 | 130 | 8% | 5,0 W | 12,22% | 130 | 101 | 85 | 76 | 115 | 70 | 6,0 | 11x5 | 55 | 0,60 | 2,3 |
VT1 - 160 | 160 | 7% | 7,9 W | 9,08% | 130 | 101 | 85 | 86 | 115 | 70 | 6,2 | 11x5 | 55 | 0,75 | 2,9 |
VT1 - 200 | 200 | 6% | 8,8 W | 7,39% | 130 | 101 | 85 | 99 | 115 | 70 | 6,0 | 11x5 | 55 | 0,80 | 3,5 |
Alle Masse und technische Daten unverbindlich, Änderungen vorbehalten |
Nach VDE 0570, EN 61558 - Isolationsklasse T40 / E
Die Transformatoren sind in einem Kunsstoffbecher vergossen.
Primär- und Sekundärspannungen werden auch für Muster und Kleinserien nach Kundenwunsch gewickelt.
Die Transformatoren können in Ein- oder Zweikammerwicklung gefertigt werden.
Der Kunsstoffbecher ist mit und ohne Befestigungslaschen lieferbar.
Sonderanfertigungen sind unsere Stärke!
