Dreiphasentransformatoren im Blechgehäuse TG3 / 10-30 kVA
Typ | Leistung kVA | I | I1 | b | b1 | b2 | h | u1 | u2 | CU- ca. kg | Gewicht ca. kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG3-10 | 10,0 | 550 | 460 | 490 | 400 | 500 | 480 | 460 | 289-137 | 28 | 100 | |
TG3-12,5 | 12,5 | 550 | 460 | 490 | 400 | 500 | 480 | 460 | 289-137 | 29 | 120 | |
TG3-15 | 15,0 | 550 | 460 | 490 | 400 | 500 | 480 | 460 | 289-137 | 43 | 136 | |
TG3-20 | 20,0 | 770 | 680 | 540 | 450 | 550 | 560 | 510 | 509-357 | 59 | 162 | |
TG3-25 | 25,0 | 770 | 680 | 540 | 450 | 550 | 560 | 510 | 509-357 | 63 | 267 | |
TG3-30 | 30,0 | 770 | 680 | 540 | 450 | 550 | 560 | 510 | 509-357 | 71 | 191 | |
Alle Masse und technische Daten unverbindlich, Änderungen vorbehalten |
Nach VDE 0570, EN 61558, Isolationsklasse T40/E
Die Transformatoren der Baureihe TG3 sind in einem Blechgehäuse Schutzart IP23 oder IP54 eingebaut.
Eingangsseitig wahlweise Anschlusskabel mit CEE-Kupplung oder mit einer metrischen Verschraubung. Ausgangsseitig wahlweise mit einer CEE-Steckdose oder mit einer metrischen Verschraubung.
Wahlweise auf 4 Stück Lenkrollen (zwei mit Feststeller) montiert.
Sonderanfertigungen sind unsere Stärke!
