Transformatoren im Blechgehäuse TG1
Typ | Leistung kVA | a | b | c | d | e | f | CU- ca. kg | Gewicht ca. kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG1-0,06 | 0,060 | 138 | 110 | 130 | 102 | 74 | 9,5 | 0,25 | 3,00 | |||
TG1-0,075 | 0,075 | 138 | 110 | 130 | 102 | 74 | 9,5 | 0,35 | 3,50 | |||
TG1-0,1 | 0,100 | 138 | 110 | 130 | 102 | 74 | 9,5 | 0,40 | 4,00 | |||
TG1-0,13 | 0,130 | 138 | 110 | 130 | 102 | 74 | 9,5 | 0,60 | 4,00 | |||
TG1-0,16 | 0,160 | 158 | 130 | 150 | 122 | 94 | 9,5 | 0,80 | 5,50 | |||
TG1-0,2 | 0,200 | 158 | 130 | 150 | 122 | 94 | 9,5 | 0,90 | 6,50 | |||
TG1-0,25 | 0,250 | 158 | 130 | 150 | 122 | 94 | 9,5 | 1,00 | 7,00 | |||
TG1-0,32 | 0,320 | 158 | 130 | 150 | 122 | 94 | 9,5 | 1,20 | 8,00 | |||
TG1-0,4 | 0,400 | 158 | 130 | 150 | 122 | 94 | 9,5 | 1,40 | 9,50 | |||
TG1-0,5 | 0,500 | 198 | 160 | 200 | 162 | 124 | 9,5 | 2,20 | 12,50 | |||
TG1-0,63 | 0,630 | 198 | 160 | 200 | 162 | 124 | 9,5 | 2,50 | 14,00 | |||
TG1-0,8 | 0,800 | 198 | 160 | 200 | 162 | 124 | 9,5 | 2,80 | 17,00 | |||
TG1-1,0 | 1,000 | 198 | 160 | 200 | 162 | 124 | 9,5 | 2,80 | 17,00 | |||
TG1-1,5 | 1,500 | 298 | 220 | 220 | 262 | 184 | 9,5 | 3,80 | 23,50 | |||
TG1-1,8 | 1,800 | 298 | 220 | 220 | 262 | 184 | 9,5 | 5,20 | 26,00 | |||
TG1-2,5 | 2,500 | 298 | 220 | 220 | 262 | 184 | 9,5 | 5,90 | 32,00 | |||
TG1-3,0 | 3,000 | 298 | 220 | 220 | 262 | 184 | 9,5 | 6,80 | 35,00 | |||
TG1-3,3 | 3,300 | 298 | 220 | 220 | 262 | 184 | 9,5 | 6,80 | 35,00 | |||
TG1-4,0 | 4,000 | 358 | 250 | 300 | 322 | 214 | 9,5 | 11,00 | 43,00 | |||
TG1-5,0 | 5,000 | 398 | 280 | 280 | 362 | 244 | 9,5 | 12,50 | 54,00 | |||
TG1-6,3 | 6,300 | 398 | 280 | 280 | 362 | 244 | 9,5 | 17,00 | 59,00 | |||
TG1-8,0 | 8,000 | 478 | 350 | 300 | 442 | 314 | 9,5 | 18,00 | 73,00 | |||
TG1-10 | 10,000 | 478 | 350 | 300 | 442 | 314 | 9,5 | 20,00 | 78,00 | |||
TG1-12 | 12,000 | 478 | 350 | 300 | 442 | 314 | 9,5 | 29,00 | 95,00 | |||
TG1-16 | 16,000 | 478 | 350 | 300 | 442 | 314 | 9,5 | 40,00 | 135,00 | |||
Alle Masse und technische Daten unverbindlich, Änderungen vorbehalten |
Nach VDE 0570, EN 61558, Isolationsklasse T40/E
Die Transformatoren sind in einem Blechgehäuse Schutzart IP23 oder IP54 eingebaut.
Primär- und Sekundärspannungen werden auch für Muster und Kleinserien nach Kundenwunsch gewickelt.
Eingangsseitig wahlweise Anschlusskabel mit Schukostecker oder CEE-Kupplung oder mit einer metrischen Verschraubung. Ausgangsseitig wahlweise mit einer Schukosteckdose oder CEE-Steckdose oder mit einer metrischen Verschraubung.
Sonderanfertigungen sind unsere Stärke!
