Transformatoren im Vollverguß THLV-F
Typ | Leistung VA | Leerlaufsp.- erhöhung ca. | Watt-Verluste im Leerlauf ca. | Kurzschluß-spannung uk ca. | a | a1 | b | c | d | e | f | CU- ca. kg | Gewicht ca. kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THLV-F 75 | 75 | 11% | 4,4 W | 17,80% | 86 | 109 | 75 | 65 | 97,5 | 60 | 4,2 | 0,35 | 1,7 | |
THLV-F 100 | 100 | 11% | 5,8 W | 10,36% | 86 | 109 | 75 | 78 | 98,0 | 60 | 4,0 | 0,4 | 2,2 | |
THLV-F 160 | 160 | 7% | 7,9 W | 9,08% | 100 | 130 | 86 | 76 | 115 | 70 | 6,2 | 0,8 | 3,1 | |
THLV-F 200 | 200 | 6% | 8,8 W | 7,39% | 100 | 130 | 86 | 102 | 115 | 70 | 6,0 | 0,9 | 3,9 | |
THLV-F 250 | 250 | 7% | 11,7 W | 7,39% | 126 | 180 | 107 | 112 | 150,5 | 85 | 8,5 | 1,0 | 4,6 | |
THLV-F 320 | 320 | 5% | 9,6 W | 6,20% | 126 | 180 | 107 | 112 | 151 | 85 | 9,0 | 1,2 | 5,5 | |
THLV-F 400 | 400 | 4% | 18,9 W | 5,20% | 126 | 180 | 107 | 132 | 150,5 | 85 | 8,5 | 1,4 | 7,0 | |
THLV-F 500 | 500 | 2% | 9,3 W | 8,40% | 126 | 180 | 107 | 132 | 150,5 | 85 | 8,5 | 1,4 | 7,0 | |
Alle Masse und technische Daten unverbindlich, Änderungen vorbehalten |
Die Transformatoren sind in einem Kunststoffbecher vergossen und nach VDE 0570, EN 61558 mit doppelter Isolierung versehen, sie enthalten keine Vorrichtung zum Anschluss eines Schutzleiters und sind von den Schutzmaßnahmen der festen Installation unabhängig.
Die Primärwicklung wird mit einem Thermoschalter geschützt.
Die Primärwicklung wird mit einer Feinsicherungen zusätzlich abgesichert
- Schutzklasse II
- Schutzart IP65
- Isolationsklasse T40 / E
Die Transformatoren können mit frei bestimmbaren Übersetzungsverhältnissen auch als Einzelstücke gefertigt werden.
Bestellbeispiel:
- Transformator THLVF-200
- Prim.: 230V 50-60 Hz
- Sek. 1: 24V, 8,3A
