Transformatoren im Vollverguß THLV-K
Typ | Leistung VA | Leer- laufsp.- erhö- hung ca. | Watt- Verluste im Leerlauf ca. | Kurzschluß- spannung uk ca. | a | a1 | b | b1 | c | d | e | f | k | CU- ca. kg | Gewicht ca. kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THLV-K 75 | 75 | 11% | 4,4 W | 17,80% | 86 | 109 | 75 | 106 | 65 | 97,5 | 60 | 4,2 | 36 | 0,35 | 1,7 |
THLV-K 100 | 100 | 11% | 5,8 W | 10,36% | 86 | 109 | 75 | 106 | 78 | 98,0 | 60 | 4,0 | 36 | 0,4 | 2,2 |
THLV-K 160 | 160 | 7% | 7,9 W | 9,08% | 100 | 130 | 86 | 118 | 76 | 115 | 70 | 6,2 | 36 | 0,8 | 3,1 |
THLV-K 200 | 200 | 6% | 8,8 W | 7,39% | 100 | 130 | 86 | 118 | 102 | 115 | 70 | 6,0 | 36 | 0,9 | 3,9 |
THLV-K 250 | 250 | 7% | 11,7 W | 7,39% | 126 | 180 | 107 | 138 | 112 | 150,5 | 85 | 8,5 | 36 | 1,0 | 4,6 |
THLV-K 320 | 320 | 5% | 9,6 W | 6,20% | 126 | 180 | 107 | 138 | 112 | 151 | 85 | 9,0 | 36 | 1,2 | 5,5 |
THLV-K 400 | 400 | 4% | 18,9 W | 5,20% | 126 | 180 | 107 | 138 | 132 | 150,5 | 85 | 8,5 | 36 | 1,4 | 7,0 |
THLV-K 500 | 500 | 2% | 9,3 W | 8,40% | 126 | 180 | 107 | 138 | 132 | 150,5 | 85 | 8,5 | 36 | 1,4 | 7,0 |
Alle Masse und technische Daten unverbindlich, Änderungen vorbehalten |
Die Transformatoren sind in einem Kunststoffbecher vergossen und nach VDE0570, EN 61558 mit doppelter Isolierung versehen, sie enthalten keine Vorrichtung zum Anschluss eines Schutzleiters und sind von den Schutzmaßnahmen der festen Installation unabhängig.
Die Primärwicklung wird mit einem Thermoschalter geschützt.
Die Sekundärwicklung(en) können mit Feinsicherungen zusätzlich geschützt werden.
Schutzart: IP00
Werden an Stelle der Klemmen flexible Anschlussleitungen verwendet, wird die Schutzklasse 2 und die Schutzart IP65 erreicht.
Isolationsklasse T40 / E
Die Transformatoren können mit frei bestimmbaren Übersetzungsverhältnissen auch als Einzelstücke gefertigt werden.
Bestellbeispiel:
- Transformator THLV-K 200
- Prim. 230V, 50-60 Hz
- Sek. 1: 24 V/ 5,0 A
- Sek. 2: 48 V/ 1,67 A
