Tragbare schutzisolierte Trenntransformatoren WA-TKGV
Typ | Leistung VA | Leerlaufsp.- erhöhung ca. | Watt-Verluste im Leerlauf ca. | Kurzschluß-spannung uk ca. | A1 mm | A mm | B1 mm | B mm | C1 mm | C mm | CU- ca. kg | Gewicht ca. kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WA-TKGV 0,5 | 500 | 4% | 27,3 W | 3,80% | 192 | 176 | 192 | 176 | 259 | 217 | 2,2 | 12 | |
WA-TKGV 1,0 | 1000 | 3% | 33,0 W | 3,50% | 192 | 176 | 192 | 176 | 259 | 217 | 2,8 | 17 | |
WA-TKGV 1,8 | 1800 | 2,5% | 33,3 W | 4,25% | 310 | 240 | 265 | 250 | - | 280 | 5,2 | 28 | |
WA-TKGV 2,5 | 2500 | 2,3% | 40,0 W | 3,40% | 310 | 240 | 265 | 250 | - | 280 | 6,4 | 36 | |
WA-TKGV 3,0 | 3000 | 2% | 46,2 W | 3,42% | 310 | 240 | 265 | 250 | - | 280 | 6,8 | 36 | |
WA-TKGV 3,3 | 3300 | 2% | 42,6 W | 2,48% | 310 | 240 | 265 | 250 | - | 280 | 6,8 | 36 | |
Alle Masse und technische Daten unverbindlich, Änderungen vorbehalten |
Transformatoren der Baureihe WA-TKGV sind ortsveränderliche, schutzisolierte Trenntransformatoren.
Sie werden in ein schlagfestes Kunststoffgehäuse eingegossen. Eingangsseitig ist eine von außen zugängige Feinsicherung eingebaut. Das Anschlusskabel, ca. 1,80 m lang, erhält einen Schukostecker. Ab einer Leistung von 1800VA wird zusätzlich ein Einschaltstrombegrenzer vorgesehen.
Im Ausgang wird wahlweise eine Schukosteckdose (ohne Schutzkontakt) oder eine 2-polige CE-Dose montiert.
Die Schutzart entspricht mit CE-Steckdose IP 65, mit Schukosteckdose IP44
Die Schutz-Trenntransformatoren werden üblicherweise mit den Spannungen 230 V/ 230 V ausgelegt.
Andere Spannungen z.B. 230V / 110V oder Schutzkleinspannungen sind genauso realisierbar.
