Universal Steuertransformatoren WA-U
Typ | Leistung kVA | Leerlaufsp.- erhöhung ca. | Watt-Verluste im Leerlauf ca. | Kurzschluß-spannung uk ca. | a | b | c | d | e | f | CU- ca. kg | Gewicht ca. kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WA-U-75 | 0,075 | 11% | 4,4 W | 17,80% | 85 | 73 | 93 | 64 | 47 | 4,5 | 0,35 | 1,5 |
WA-U-100 | 0,10 | 11% | 5,8 W | 10,36% | 85 | 86 | 93 | 64 | 61 | 4,5 | 0,40 | 2,0 |
WA-U-130 | 0,13 | 8% | 5,0 W | 12,22% | 97 | 77 | 104 | 84 | 59 | 5,5 | 0,60 | 2,3 |
WA-U-200 | 0,20 | 6% | 8,8 W | 7,39% | 97 | 102 | 104 | 84 | 83 | 5,5 | 0,90 | 3,6 |
WA-U-250 | 0,25 | 7% | 11,7 W | 7,39% | 120 | 88 | 121 | 90 | 70 | 5,5 | 1,0 | 4,1 |
WA-U-320 | 0,32 | 5% | 9,6 W | 6,20% | 120 | 101 | 121 | 90 | 83 | 5,5 | 1,2 | 5,0 |
WA-U-400 | 0,40 | 4% | 18,9 W | 5,20% | 120 | 120 | 121 | 90 | 103 | 5,5 | 1,4 | 6,7 |
WA-U-500 | 0,50 | 4% | 27,3 W | 3,80% | 135 | 125 | 132 | 104 | 106 | 5,5 | 2,2 | 8,8 |
WA-U-800 | 0,80 | 3% | 26,0 W | 4,20% | 150 | 151 | 146 | 122 | 126 | 6,5 | 2,8 | 13,2 |
WA-U-1000 | 1,0 | 3% | 33,0 W | 3,50% | 150 | 151 | 146 | 122 | 126 | 6,5 | 2,8 | 13,2 |
WA-U-1800 | 1,8 | 2,5% | 33,3 W | 4,25% | 192 | 140 | 185 | 150 | 110 | 10 | 5,2 | 19,0 |
WA-U-3000 | 3,0 | 2% | 46,2 W | 3,42% | 192 | 180 | 185 | 150 | 150 | 10 | 6,8 | 28,0 |
Alle Masse und technische Daten unverbindlich, Änderungen vorbehalten |
Vereinfachte Lagerhaltung mit den Transformatoren der Baureihe WA-U
Universalsteuertransformatoren werden nach EN 61558 / VDE 0570 gefertigt.
Ausführung mit Klemmen nach VGB-4. Isolationsklasse T40/E. Schutzklasse 1
