Trenntransformator WT1-J
Typ | Leistung kVA | Leerlaufsp.- erhöhung ca. | Watt-Verluste im Leerlauf ca. | Kurzschluß-spannung uk ca. | a | b | c | d | e | f | CU- ca. kg | Gewicht ca. kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WT1 - J/15 | 0,015 | 13% | 2,72 W | 10,93% | 61 | 56 | 75 | 44 | 36 | 3,5 | 0,1 | 0,6 | |||||
WT1 - J/25 | 0,025 | 13% | 3,9 W | 18,70% | 67 | 65 | 81 | 50 | 40 | 4,5 | 0,1 | 0,7 | |||||
WT1 - J/35 | 0,035 | 13% | 5,9 W | 19,90% | 67 | 77 | 81 | 50 | 51 | 4,5 | 0,2 | 1 | |||||
WT1 - J/60 | 0,06 | 12% | 5,5 W | 11,95% | 79 | 70 | 90 | 56 | 45 | 4,5 | 0,25 | 1,2 | |||||
WT1 - J/75 | 0,075 | 11% | 4,4 W | 17,80% | 85 | 73 | 93 | 64 | 47 | 4,5 | 0,35 | 1,5 | |||||
WT1 - J/100 | 0,1 | 11% | 5,8 W | 10,36% | 85 | 86 | 93 | 64 | 61 | 4,5 | 0,4 | 2 | |||||
WT1 - J/130 | 0,13 | 8% | 5,0 W | 12,22% | 97 | 77 | 104 | 84 | 59 | 5,5 | 0,6 | 2,3 | |||||
WT1 - J/160 | 0,16 | 7% | 7,9 W | 9,08% | 97 | 107 | 104 | 84 | 69 | 5,5 | 0,8 | 2,8 | |||||
WT1 - J/200 | 0,2 | 6% | 8,8 W | 7,39% | 97 | 102 | 104 | 84 | 83 | 5,5 | 0,9 | 3,6 | |||||
WT1 - J/250 | 0,25 | 7% | 11,7 W | 7,39% | 120 | 88 | 121 | 90 | 70 | 5,5 | 1 | 4,1 | |||||
WT1 - J/320 | 0,32 | 5% | 9,6 W | 6,20% | 120 | 101 | 121 | 90 | 83 | 5,5 | 1,2 | 5 | |||||
WT1 - J/400 | 0,4 | 4% | 18,9 W | 5,20% | 120 | 120 | 121 | 90 | 103 | 5,5 | 1,4 | 6,7 | |||||
WT1 - J/500 | 0,5 | 4% | 27,3 W | 3,80% | 135 | 125 | 132 | 104 | 106 | 5,5 | 2,2 | 8,8 | |||||
WT1 - J/630 | 0,63 | 4% | 20,0 W | 5,30% | 150 | 124 | 146 | 122 | 100 | 6,5 | 2,5 | 10 | |||||
WT1 - J/800 | 0,8 | 3% | 26,0 W | 4,20% | 150 | 151 | 146 | 122 | 126 | 6,5 | 2,8 | 13,2 | |||||
WT1 - J/1000 | 1 | 3% | 33,0 W | 3,50% | 150 | 151 | 146 | 122 | 126 | 6,5 | 2,8 | 13,2 | |||||
WT1 - J/1500 | 1,5 | 3% | 29,0 W | 4,46% | 192 | 136 | 185 | 150 | 106 | 10 | 3,8 | 16,6 | |||||
WT1 - J/1800 | 1,8 | 2,5% | 33,3 W | 4,25% | 192 | 140 | 185 | 150 | 110 | 10 | 5,2 | 19 | |||||
WT1- J/2500 | 2,5 | 2,3% | 40,0 W | 3,40% | 192 | 174 | 185 | 150 | 122 | 10 | 5,9 | 25 | |||||
WT1- J/3000 | 3 | 2% | 46,2 W | 3,42% | 192 | 180 | 185 | 150 | 150 | 10 | 6,8 | 28 | |||||
WT1 - J/3300 | 3,3 | 2% | 42,6 W | 2,48% | 192 | 180 | 185 | 150 | 150 | 10 | 6,8 | 28 | |||||
Alle Masse und technische Daten unverbindlich, Änderungen vorbehalten |
Trenntransformatoren werden nach VDE 0570, EN 61558 mit einer Primärwicklung und einer Sekundärwicklung gefertigt.
Die Anschlüsse sind auf Transformatorenklemmen.
Auf der Primärseite oder auch Sekundärseite lassen sich Spannungsabgriffe vorsehen.
Es können mehrere Sekundärwicklungen für unterschiedliche Ströme und Leistungen auf einen Transformator gleichzeitig aufgewickelt werden.
Alle Transformatoren werden mit Ausnahme der Klemmen vollständig unter Vakuum mit Tränkharz imprägniert. Neben einer besseren Isolation und Wärmeabfuhr wird hierdurch auch ein geräuscharmer Betrieb sichergestellt.
Bei Sonderanfertigungen und speziellen Schaltungswünschen sprechen Sie uns bitte an.
